<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rizki Rahmatia &#8211; Universitas YARSI</title>
	<atom:link href="https://www.yarsi.ac.id/tag/rizki-rahmatia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yarsi.ac.id</link>
	<description>Smart Campus That You Can Rely On</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 04:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.yarsi.ac.id/wp-content/uploads/2025/02/cropped-YARSI-KOTAK-e1739161183276-32x32.png</url>
	<title>Rizki Rahmatia &#8211; Universitas YARSI</title>
	<link>https://www.yarsi.ac.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kompetisi Bisnis Prodi Manajemen 2022 Usai,Pemenang Dapat Modal dan Pendampingan</title>
		<link>https://www.yarsi.ac.id/kompetisi-bisnis-prodi-manajemen-2022-usaipemenang-dapat-modal-dan-pendampingan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 04:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[FEB-MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Nian Gani]]></category>
		<category><![CDATA[Lily Deviastri]]></category>
		<category><![CDATA[Nurul Fadilah]]></category>
		<category><![CDATA[Puji Tentrem Mahanani]]></category>
		<category><![CDATA[Rafiqa Fauziyyah Azhary]]></category>
		<category><![CDATA[Randhy Nugroho]]></category>
		<category><![CDATA[Rizki Rahmatia]]></category>
		<category><![CDATA[Royyan Imadus S.]]></category>
		<category><![CDATA[Salsabila Hasnabashirah]]></category>
		<category><![CDATA[Shepta Dwi Rianty]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Yarsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yarsi.ac.id/?p=11202</guid>

					<description><![CDATA[Kompetisi Bisnis Prodi Manajemen tahun 2022 Usai digelar. Event ini bagian program kompetisi kampus merdeka (PKKM)tahun 2022. Menurut Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Yarsi, Lily Deviastri, SE, MIB, perhelatan [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kompetisi Bisnis Prodi Manajemen tahun 2022 Usai digelar. Event ini bagian program kompetisi kampus merdeka (PKKM)tahun 2022.</p>
<p>Menurut Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Yarsi, Lily Deviastri, SE, MIB, perhelatan kompetisi bisnis  merupakan salah satu rangkaian kegiatan hibah PKKM 2022 Prodi Manajemen.</p>
<p>Tujuannya melahirkan para <em>entrepreneur</em>. Bagi mahasiswa menerapkan program MBKM dapat dikonversi mata kuliah sebanyak 20 SKS.</p>
<p>Alumni Program Studi Bisnis International Edith Cowan University Western Australia menerangkan, sebelum kompetisi, dilakukan pembekalan dalam bentuk workshop kewirausahaan sebanyak 16 sesi. Waktunya Sepetember hingga awal Oktober 2022, pematerinya dosen dan praktisi dari Komunitas Sahabat UMKM.</p>
<p>Dalam workshop itu mahasiswa dibagi dalam kelompok. Lima kelompok diikutkan kompetisi bisnis. Setiap kelompok ada tiga mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung sehari. Jurinya para dosen FEB yaitu Ariel Nian Gani, Lily Deviastri dan Randhy Nugroho.</p>
<p>Ibu berhijab ini menambahkan, kriteria penjurian dilihat segi produk, keuangan, tim dan hasil validasi. Kemudian dipilih 3 pemenang dengan hadiah berupa modal usaha total 27 juta. Selain itu pemenang juga akan mendapatkan pendampingan dari praktisi selama dua bulan memastikan keberlanjutan usaha dijalankan.</p>
<p>Juara satu kelompok, Puji Tentrem Mahanani sebagai ketua dan Shepta Dwi Rianty. Sedangkan juara dua kelompok Salsabila Hasnabashirah sebagai ketua dan tim Nurul Fadilah dan Royyan Imadus S. Juara tiga ktlompok Rizki Rahmatia sebagai ketua dan tim Rafiqa Fauziyyah Azhary.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kadis DPPAPP DKI Jakarta, Ir. Tuty Kusumawati: MM 60 sampai 70 Remaja maupun Dewasa di Indonesia Lebih Nyaman Bercerita kepada Teman</title>
		<link>https://www.yarsi.ac.id/kadis-dppapp-dki-jakarta-ir-tuty-kusumawati-mm-60-sampai-70-remaja-maupun-dewasa-di-indonesia-lebih-nyaman-bercerita-kepada-teman</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 05:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[PPKS]]></category>
		<category><![CDATA[Aga Pratama]]></category>
		<category><![CDATA[DPPAPP Provinsi DKI]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Maya Trisiswati]]></category>
		<category><![CDATA[Duta Anti Kekerasan Universitas YARSI]]></category>
		<category><![CDATA[Ir. Tuty Kusumawati]]></category>
		<category><![CDATA[khairul Rizal]]></category>
		<category><![CDATA[Mutiara Azzahra]]></category>
		<category><![CDATA[POS SAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Fasli Jalal]]></category>
		<category><![CDATA[Rizki Rahmatia]]></category>
		<category><![CDATA[Tasya Talitha]]></category>
		<category><![CDATA[Thufailah Hamida J]]></category>
		<category><![CDATA[Yudha Attallah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yarsi.ac.id/?p=9773</guid>

					<description><![CDATA[Duta Anti Kekerasan merupakan figur dari mahasiswa terkait Anti Kekerasan di perguruan tinggi. Duta Anti Kekerasan ini menjadi ajang sosialisasi POS SAPA dan Peremedikbudristek No. 30 tahun 2021 tentang Penanganan [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Duta Anti Kekerasan merupakan figur dari mahasiswa terkait Anti Kekerasan di perguruan tinggi. Duta Anti Kekerasan ini menjadi ajang sosialisasi POS SAPA dan Peremedikbudristek No. 30 tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Harapannya, warga Universitas YARSI akan lebih mengerti dan faham akan pentingnya penanganan serta pencegahan kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi maupun di lingkungan masyarakat.<br />Ketua Panitia Duta Anti Kekerasan Universitas YARSI, dr. Maya Trisiswati, M.KM. Dalam laporannya, beliau menyampaikan harapannya bahwa &ldquo;Semoga dengan adanya acara ini dapat meningkatkan pengetahuan sivitas akademika khususnya mahasiswa Universitas YARSI tentang kekerasan serta menurunkan angka kekerasan di lingkungan Universitas YARSI maupun di masyarakat&rdquo;<br />Selanjutnya, Prof. Fasli Jalal, Ph.D menyampaikan pendapatnya mengenai kekerasan dewasa ini. Masih banyak kasus kekerasan yang ditutupi, bahkan bukannya pelaku yang mendapat ganjaran, namun korban justru mendapatkan stigma buruk di masyarakat. Universitas YARSI membangun tim dengan diadakannya Duta Anti Kekerasan Universitas YARSI untuk menghindari hal-hal berikut terjadi.<br />Ir. Tuty Kusumawati, MM selaku Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta pun ikut menyampaikan sepatah dua patah kata terkait Duta Anti Kekerasan. Beliau menyampaikan bahwa 60 sampai 70% remaja maupun dewasa di Indonesia lebih nyaman jika bercerita kepada temannya, setelah itu kepada ibunya. Harapannya, Duta Anti Kekerasan ini bisa menjadi tempat bercerita bagi sivitas akademika Universitas YARSI sehingga jika terjadinya kekerasan akan segera diketahui dan dapat ditindaklanjuti lebih cepat.<br />Acara dilanjutkan dengan penilaian finalis Duta Anti Kekerasan Universitas YARSI. Terdapat dua kategori pemenang yaitu pemenang perempuan dan pemenang laki-laki, sebagai berikut:<br />Perempuan:<br />1. &nbsp; &nbsp;Juara 1: Mutiara Azzahra<br />2. &nbsp; &nbsp;Juara 2: Tasya Talitha<br />3. &nbsp; &nbsp;Juara 3: Rizki Rahmatia<br />Laki-laki:<br />1. &nbsp; &nbsp;Juara 1: Yudha Attallah<br />2. &nbsp; &nbsp;Juara 2: khairul Rizal<br />3. &nbsp; &nbsp;Juara 3: Aga Pratama</span></p>
<p><em>Oleh: Thufailah Hamida J</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
